| Maschengröße | S/L W/D/Q | max Blechstärke Coil/ Tafel | max. Stegbreite | Coil/Tafel | max. LD Coil/Tafel | 
| 2 x 3 | S | 0,5 / - | 1,2 | Coil | 1000 / - | 
| 2,5 x 6 | S | 0,5 / - | 1,2 | Coil | 1000 / - | 
| 3,5 x 6 | S | 0,75 / - | 1,5 | Coil | 1000 / - | 
| 2,7 x 4,6 | L | 0,75 / - | 1,5 | Coil | 1000 / - | 
| 5 x 10 | S | 1 / - | 2 | Coil | 1000 / - | 
| 6 x 12 | S | 1 / - | 2,5 | Coil | 1000 / - | 
| 6 x 28 | S | 1,5 / - | 3 | Coil | 1500 / - | 
| 7 x 15 | W | 1 / - | 2 | Coil | 1000 / - | 
| 7 x 20 | S | 2 / 2 | 3 | Coil/Tafel | 1500 / - | 
| 7,6 x 10 | Q | 1 / - | 2,5 | Coil | 1000 / - | 
| 8 x 16 | S | 1 / - | 2,5 | Coil | 1000 / - | 
| 8 x 44 | L | 2 / - | 3 | Coil | 1500 / - | 
| 9 x 30 | S | 3 / 3 | 5 | Coil | 1500 / - | 
| 10 x 20 | S | 1 / - | 3 | Coil | 1000 / - | 
| 10 x 22 | W | 1,5 / - | 3 | Coil | 1500 / - | 
| 10 x 42 | S | 2 / 2 | 3 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 12 x 62 | L | 2 | 3 | Tafel | 1500 | 
| 13 x 30 | S | 3 / 3 | 4 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 14 x 42 | S | 3 / 3 | 4 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 15 x 38 | S | 3 / 3 | 4 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 16 x 20 | Q | 3 / - | 9 | Coil | 1500 / - | 
| 20 x 42 | S | 3 / 4 | 5 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 20 x 62 | S | 3 / 4 | 7 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 25 x 52 | S | - / 5 | 9 | Tafel | 1500/2500 | 
| 26 x 62 | S | 3 / 5 | 9 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 27 x 54 | S | - / 5 | 9 | Tafel | - / 2500 | 
| 30 x 62 | S | 3 / 5 | 9 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 31 x 76 | S | 3 / 5 | 11 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 36 x 115 | W | - / 3 | 7 | Tafel | - /2500 | 
| 40 x 115 | S | 3 / 5 | 9 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 46 x 115 | S | 3 / 5 | 9 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 55 x 115 | S | 3 / 5 | 9 | Coil/Tafel | 1500/2500 | 
| 50 x 137 | S | - / 5 | 9 | Tafel | - /2500 | 
| 80 x 200 | W | - / 5 | 9 | Tafel | - /2500 | 
| 82 x 200 | D | - / 5 | 9 | Tafel | - /2500 | 
| 87 x 200 | S | - / 5 | 9 | Tafel | - / 2500 | 
S = Standardmasche                
W = Wabenmasche                
D = Dekormasche                    
L = Langlochmasche                
Q = Quadratmasche                
                    
Im Bereich der Maschengrößen 3,5 x 6 - 6 x 12 kann die kurze Diagonale ca. +/- 0,5 mm aufgeweitet/verkürzt,
im Bereich der Maschengrößen 6 x 28 - 10 x 42 kann die kurze Diagonale ca. +/- 1mm aufgeweitet/verkürzt,
im Bereich der Maschengrößen 13 x 30 - 20 x 62 kann die kurze Diagonale ca. +/- 2mm aufgeweitet/verkürzt,
im Bereich der Masche 26 x 62 - 87 x 200 kann die kurze Diagonale ca. +/- 3 mm aufgeweitet/verkürzt werden.
