Streckmetall aus Aluminium
Fertigungsprogramm 2017
| Nr. | Maschenart | Maschengröße Quer- Längsdiagonale mm  | 
Blechstärke mm  | 
Stegbreite mm  | 
Gewicht je m² ca. kg  | 
Rollen- breite mm  | 
Rollen länge mm  | 
| A0060510 | Standard | 3,5 x 6 mm | 0,50 | 1,00 | 0,80 | 1000 | 5000 | 
| A0100510 | Standard | 5 x 10 mm | 0,50 | 1,00 | 0,60 | 1000 | 5000 | 
| A0100715 | Standard | 5 x 10 mm | 0,75 | 1,50 | 1,20 | 1000 | 5000 | 
| A0201010 | Standard | 7 x 20 mm | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1000 | 5000 | 
| A0201020 | Standard | 7 x 20 mm | 1,00 | 2,00 | 1,60 | 1000-1250-1500 | 5000 | 
| A0301020 | Standard | 9 x 30 mm | 1,00 | 2,00 | 1,20 | 1000-1250-1500 | 5000 | 
| A0421020 | Standard | 14 x 42 mm | 1,00 | 2,00 | 0,80 | 1000-1250-1500 | 10.000 | 
| A0422030 | Standard | 20 x 42 mm | 2,00 | 3,00 | 1,70 | 1000-1250-1500 | 10.000 | 
| A0622030 | Standard | 26 x 62 mm | 2,00 | 3,00 | 1,20 | 1000-1250-1500 | 10.000 | 
| A1153030 | Standard | 46 x 115 mm | 3,00 | 3,00 | 1,10 | 1000-1250-1500 | 10.000 | 
| A2003060 | Standard | 87 x 200 mm | 3,00 | 6,00 | 1,20 | 1000-1250-1500 | 15.000 | 
| A1163030 | Wabe | 36 x 115 mm | 3,00 | 3,00 | 1,40 | 1000-1250-1500 | 10.000 | 
| A2103060 | Wabe | 80 x 200 mm | 3,00 | 6,00 | 1,30 | 1000-1250-1500 | 10.000 | 
| A2203060 | Dekor | 82 x 200 mm | 3,00 | 6,00 | 1,25 | 1000-1250-1500 | 15.000 | 
Lieferzeit: ca. 1 -2 Wochen nach Bestelleingang.
Preise für Streckmetall aus Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer und Messing auf Anfrage.
